七、基层病组
下表所列的 31 个细分组为基层病组。
表 7-1-1 基层病组
| 序号 | DRG | DRG名称 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 序号 | DRG | DRG名称 | 分类 |
| 1 | BR29 | 其他脑缺血性疾病 | 内科 |
| 2 | BV39 | 头痛 | 内科 |
| 3 | BZ15 | 神经系统其他疾病,不伴合并症或并发症 | 内科 |
| 4 | DS19 | 平衡失调及听觉障碍 | 内科 |
| 5 | DT19 | 中耳炎及上呼吸道感染 | 内科 |
| 6 | DT1H | 中耳炎及上呼吸道感染,大于等于 70岁 | 内科 |
| 7 | ES45 | 呼吸系统感染/炎症,不伴合并症或并发症 | 内科 |
| 8 | ES4G | 呼吸系统感染/炎症,不伴合并症或并发症,大于等于70岁 | 内科 |
| 9 | ET25 | 慢性气道阻塞病,不伴合并症或并发症 | 内科 |
| 10 | EX15 | 哮喘及喘息性支气管炎,不伴合并症或并发症 | 内科 |
| 11 | EX39 | 急性支气管炎 | 内科 |
| 12 | EX3H | 急性支气管炎,大于等于 70岁 | 内科 |
| 13 | FR59 | 冠状动脉粥样硬化/血栓/闭塞 | 内科 |
| 14 | FV29 | 高血压 | 内科 |
| 15 | GU25 | 其他消化道溃疡,不伴合并症或并发症 | 内科 |
| 16 | GW19 | 食管炎、胃肠炎 | 内科 |
| 17 | GZ19 | 其他消化系统疾病 | 内科 |
| 18 | IU19 | 骨病及其他关节病 | 内科 |
| 19 | IU29 | 颈腰背疾病 | 内科 |
| 20 | KS39 | 糖尿病合并其他并发症 | 内科 |
| 21 | LU15 | 肾及尿路感染,不伴合并症或并发症 | 内科 |
| 22 | LU1G | 肾及尿路感染,不伴合并症或并发症,大于等于 70岁 | 内科 |
| 23 | LX15 | 尿路结石、阻塞及尿道狭窄,不伴合并症或并发症 | 内科 |
| 24 | LX1G | 尿路结石、阻塞及尿道狭窄,不伴合并症或并发症,大于等于 70岁 | 内科 |
| 25 | NZ19 | 女性生殖系统其他疾病 | 内科 |
| 26 | SZ19 | 其他感染性或寄生虫性疾病 | 内科 |
| 27 | SZ1H | 其他感染性或寄生虫性疾病,大于等于 70岁 | 内科 |
| 28 | GE29 | 阑尾切除术 | 手术 |
| 29 | GF49 | 单侧腹股沟疝及股疝手术 | 手术 |
| 30 | GG19 | 肛管、肛门及肛周手术 | 手术 |
| 31 | IF19 | 骨科固定装置去除/修正术 | 手术 |
