三、细分组(DRGs)目录
共包括 825 个细分组,其中 309 个外科手术组,107 个非手术室操作组及 409 个内科诊疗组。全部 DRGs 列表参见表 3-1-1。
表 3-1-1 细分组(DRGs)
| DRG | DRG名称 |
|---|---|
| AA19 | 心肺移植 |
| AA29 | 肺移植 |
| AA39 | 心脏移植 |
| AB19 | 同种异体肝移植 |
| AB29 | 同种自体肝移植 |
| AC19 | 胰/肾联合移植 |
| AC29 | 肾移植 |
| AC39 | 胰腺移植 |
| AG19 | 非同胞全相合异基因造血干细胞移植 |
| AG29 | 同胞全相合异基因造血干细胞移植 |
| AG39 | 自体骨髓/造血干细胞移植 |
| AH19 | ECMO或全人工心脏植入术 |
| AH29 | 有创呼吸机支持≥96小时,伴 CRRT |
| AH39 | 有创呼吸机支持≥96小时,不伴 CRRT |
| BB19 | 神经系统复合手术 |
| BB21 | 伴出血诊断的颅脑手术,伴严重合并症或并发症 |
| BB23 | 伴出血诊断的颅脑手术,伴一般合并症或并发症 |
| BB25 | 伴出血诊断的颅脑手术,不伴合并症或并发症 |
| BB39 | 伴肿瘤诊断的颅脑手术 |
| BB41 | 伴创伤诊断的颅脑手术,伴严重合并症或并发症 |
| BB43 | 伴创伤诊断的颅脑手术,伴一般合并症或并发症 |
| BB45 | 伴创伤诊断的颅脑手术,不伴合并症或并发症 |
| BB51 | 其他颅脑相关手术,伴严重合并症或并发症 |
| BB55 | 其他颅脑相关手术,不伴严重合并症或并发症 |
| BC11 | 脑室分流及翻修手术,伴严重合并症或并发症 |
| BC15 | 脑室分流及翻修手术,不伴严重合并症或并发症 |
| BD13 | 脊柱脊髓手术,伴合并症或并发症 |
| BD15 | 脊柱脊髓手术,不伴合并症或并发症 |
| BD29 | 神经刺激发生器置入/置换术 |
| BD39 | 中枢神经刺激器置入/置换术 |
| BD49 | 周围神经刺激器置入/置换术 |
| BE19 | 颈及脑血管手术 |
| BE29 | 脑血管栓塞术 |
| BE31 | 除外栓塞术的神经介入治疗,伴严重合并症或并发症 |
| BE35 | 除外栓塞术的神经介入治疗,不伴严重合并症或并发症 |
| BF19 | 神经系统的疼痛治疗 |
| BJ13 | 神经系统其他手术,伴合并症或并发症 |
| BJ15 | 神经系统其他手术,不伴合并症或并发症 |
| BL11 | 神经系统血管病溶栓治疗,伴严重合并症或并发症 |
| BL15 | 神经系统血管病溶栓治疗,不伴严重合并症或并发症 |
| BM13 | 神经介入检查术,伴合并症或并发症 |
| BM15 | 神经介入检查术,不伴合并症或并发症 |
| BN11 | 神经系统早期康复治疗,伴严重合并症或并发症 |
| BN15 | 神经系统早期康复治疗,不伴严重合并症或并发症 |
| BP19 | 神经系统自身免疫性疾病的免疫治疗 |
| BP29 | 其他神经系统疾病的免疫治疗 |
| BR13 | 脑卒中,伴合并症或并发症 |
| BR15 | 脑卒中,不伴合并症或并发症 |
| BR29 | 其他脑缺血性疾病 |
| BS11 | 非创伤性意识障碍,伴严重合并症或并发症 |
| BS13 | 非创伤性意识障碍,伴一般合并症或并发症 |
| BS15 | 非创伤性意识障碍,不伴合并症或并发症 |
| BT11 | 病毒性脑、脊髓和脑膜炎,伴严重合并症或并发症 |
| BT13 | 病毒性脑、脊髓和脑膜炎,伴一般合并症或并发症 |
| BT15 | 病毒性脑、脊髓和脑膜炎,不伴合并症或并发症 |
| BT21 | 细菌性脑、脊髓和脑膜炎,伴严重合并症或并发症 |
| BT23 | 细菌性脑、脊髓和脑膜炎,伴一般合并症或并发症 |
| BT25 | 细菌性脑、脊髓和脑膜炎,不伴合并症或并发症 |
| BT33 | 神经系统的其他感染,伴合并症或并发症 |
| BT35 | 神经系统的其他感染,不伴合并症或并发症 |
| BT3C | 神经系统的其他感染,不伴合并症或并发症,小于等于6 岁 |
| BU13 | 神经系统肿瘤,伴合并症或并发症 |
| BU15 | 神经系统肿瘤,不伴合并症或并发症 |
| BU23 | 神经系统变性疾病,伴合并症或并发症 |
| BU25 | 神经系统变性疾病,不伴合并症或并发症 |
| BU2C | 神经系统变性疾病,不伴合并症或并发症,小于等于 6 岁 |
| BU33 | 中枢神经系统脱髓鞘病,伴合并症或并发症 |
| BU35 | 中枢神经系统脱髓鞘病,不伴合并症或并发症 |
| BV11 | 癫痫,伴严重合并症或并发症 |
| BV13 | 癫痫,伴一般合并症或并发症 |
| BV15 | 癫痫,不伴合并症或并发症 |
| BV1E | 癫痫,伴严重合并症或并发症,大于等于70 岁 |
| BV1F | 癫痫,伴一般合并症或并发症,大于等于70 岁 |
| BV1G | 癫痫,不伴合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| BV23 | 神经肌肉接头及肌肉病,伴合并症或并发症 |
| BV25 | 神经肌肉接头及肌肉病,不伴合并症或并发症 |
| BV2F | 神经肌肉接头及肌肉病,伴合并症或并发症,大于等于70 岁 |
| BV2G | 神经肌肉接头及肌肉病,不伴合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| BV39 | 头痛 |
| BW19 | 神经系统先天性疾病 |
| BW29 | 脑性瘫痪 |
| BX13 | 认知功能障碍,伴合并症或并发症 |
| BX15 | 认知功能障碍,不伴合并症或并发症 |
| BX1F | 认知功能障碍,伴合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| BX1G | 认知功能障碍,不伴合并症或并发症,大于等于70 岁 |
| BX29 | 脑神经/周围神经疾病 |
| BY11 | 颅脑损伤,伴严重合并症或并发症 |
| BY13 | 颅脑损伤,伴一般合并症或并发症 |
| BY15 | 颅脑损伤,不伴合并症或并发症 |
| BY1G | 颅脑损伤,不伴合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| BY21 | 脊髓伤病及功能障碍,伴严重合并症或并发症 |
| BY23 | 脊髓伤病及功能障碍,伴一般合并症或并发症 |
| BY25 | 脊髓伤病及功能障碍,不伴合并症或并发症 |
| BZ11 | 神经系统其他疾病,伴严重合并症或并发症 |
| BZ13 | 神经系统其他疾病,伴一般合并症或并发症 |
| BZ15 | 神经系统其他疾病,不伴合并症或并发症 |
| CB19 | 角膜移植手术 |
| CB29 | 玻璃体、视网膜、脉络膜联合晶状体手术 |
| CB39 | 晶状体联合视网膜及晶状体以外的内眼手术 |
| CB49 | 玻璃体视网膜脉络膜联合手术 |
| CB59 | 玻璃体视网膜脉络膜其他手术 |
| CB69 | 复杂白内障手术 |
| CB79 | 晶状体其他手术 |
| CB89 | 视网膜及晶状体以外的内眼手术 |
| CB99 | 角膜、巩膜、结膜手术 |
| CD19 | 眶骨骨折手术 |
| CD29 | 眼眶其他手术 |
| CD39 | 眼肌手术 |
| CD49 | 除眼眶外的外眼手术 |
| CD4D | 除眼眶外的外眼手术,小于等于 6 岁 |
| CJ19 | 其他眼部手术 |
| CR19 | 眼部恶性肿瘤及交界性肿瘤 |
| CS19 | 眼外肌、眼的神经及血管疾病 |
| CT19 | 前房出血及眼创伤的非手术治疗 |
| CU19 | 急性重大眼感染 |
| CV19 | 各种类型青光眼 |
| CV1H | 各种类型青光眼,大于等于70 岁 |
| CW19 | 各种类型白内障 |
| CX19 | 其他疾病引起眼部病变 |
| CZ19 | 其他眼部疾病 |
| DB19 | 鼻颅底复杂手术 |
| DB29 | 鼻颅底一般手术 |
| DC19 | 口腔颌面头颈缺损游离组织瓣修复术 |
| DC29 | 头颈肿瘤根治联合组织皮瓣修复 |
| DC39 | 口腔颌面头颈恶性肿瘤根治术 |
| DC49 | 口腔颌面头颈缺损其他组织瓣修复术 |
| DC53 | 口腔颌面头颈恶性肿瘤切除术,伴合并症或并发症 |
| DC55 | 口腔颌面头颈恶性肿瘤切除术,不伴合并症或并发症 |
| DC69 | 口腔颌面头颈良性肿瘤切除术 |
| DC6H | 口腔颌面头颈良性肿瘤切除术,大于等于70 岁 |
| DC79 | 唇、腭裂修补术 |
| DD19 | 人工听觉装置植入 |
| DD29 | 耳颅底手术 |
| DD39 | 中耳/内耳/侧颅底手术 |
| DD49 | 中耳病损切除及听力重建术 |
| DD59 | 咽鼓管手术 |
| DD69 | 鼓膜病损切除及修补术 |
| DE19 | 耳廓及外耳道畸形矫正 |
| DE29 | 鳃裂畸形根治手术 |
| DE39 | 耳廓及外耳道病损切除术 |
| DE3D | 耳廓及外耳道病损切除术,小于等于 6岁 |
| DE49 | 耳部其他小手术 |
| DF19 | 鼻成形术 |
| DF29 | 鼻腔、鼻窦手术 |
| DG19 | 咽、喉、气管手术 |
| DG1D | 咽、喉、气管手术,小于等于 6岁 |
| DG29 | 扁桃体和/或腺样体切除手术 |
| DH19 | 颅面骨正颌手术 |
| DH29 | 颅面骨创伤手术 |
| DH39 | 颞下颌关节手术 |
| DH49 | 颅面骨其他手术 |
| DJ19 | 头、颈、耳、鼻、咽、口其他手术 |
| DK19 | 其他头、颈、耳、鼻、咽、口治疗操作 |
| DR19 | 头、颈、耳、鼻、咽、口恶性肿瘤 |
| DS19 | 平衡失调及听觉障碍 |
| DT19 | 中耳炎及上呼吸道感染 |
| DT1H | 中耳炎及上呼吸道感染,大于等于70 岁 |
| DT29 | 会厌炎、喉炎及气管炎 |
| DU19 | 头、颈、外耳、口鼻的创伤及变形 |
| DV19 | 头、颈、耳、鼻、咽、口非恶性增生性疾病 |
| DW19 | 口腔、牙齿有关疾病 |
| DW1D | 口腔、牙齿有关疾病,小于等于 6 岁 |
| DW1H | 口腔、牙齿有关疾病,大于等于 70岁 |
| DZ19 | 其他头、颈、耳、鼻、咽、口疾病 |
| EB10 | 肺大手术,机器人辅助手术 |
| EB19 | 肺大手术 |
| EB29 | 肺其他手术 |
| EC19 | 纵隔、气管、胸壁大手术 |
| EC29 | 纵隔、气管、胸壁其他手术 |
| ED11 | 除肺、纵隔、气管、胸壁外的其他手术,伴严重合并症或并发症 |
| ED13 | 除肺、纵隔、气管、胸壁外的其他手术,伴一般合并症或并发症 |
| ED15 | 除肺、纵隔、气管、胸壁外的其他手术,不伴合并症或并发症 |
| EJ11 | 呼吸系统其他手术,伴严重合并症或并发症 |
| EJ15 | 呼吸系统其他手术,不伴严重合并症或并发症 |
| EK11 | 复杂呼吸介入手术/操作,伴严重合并症或并发症 |
| EK13 | 复杂呼吸介入手术/操作,伴一般合并症或并发症 |
| EK15 | 复杂呼吸介入手术/操作,不伴合并症或并发症 |
| EK1G | 复杂呼吸介入手术/操作,不伴合并症或并发症,大于等于 70 岁 |
| EK21 | 一般呼吸介入手术/操作,伴严重合并症或并发症 |
| EK23 | 一般呼吸介入手术/操作,伴一般合并症或并发症 |
| EK25 | 一般呼吸介入手术/操作,不伴合并症或并发症 |
| EK31 | 常规呼吸诊断性手术/操作,伴严重合并症或并发症 |
| EK33 | 常规呼吸诊断性手术/操作,伴一般合并症或并发症 |
| EK35 | 常规呼吸诊断性手术/操作,不伴合并症或并发症 |
| EK3E | 常规呼吸诊断性手术/操作,伴严重合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| EK3F | 常规呼吸诊断性手术/操作,伴一般合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| EK3G | 常规呼吸诊断性手术/操作,不伴合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| EL19 | 有创呼吸机治疗小于96 小时 |
| EM11 | 呼吸系统感染/炎症的无创呼吸支持技术,伴严重合并症或并发症 |
| EM15 | 呼吸系统感染/炎症的无创呼吸支持技术,不伴严重合并症或并发症 |
| EM1G | 呼吸系统感染/炎症的无创呼吸支持技术,不伴严重合并症或并发症,大于等于 70 岁 |
| EM29 | 慢性气道阻塞病的无创呼吸支持技术 |
| EN13 | 呼吸系统早期康复治疗,伴合并症或并发症 |
| EN15 | 呼吸系统早期康复治疗,不伴合并症或并发症 |
| EN1F | 呼吸系统早期康复治疗,伴合并症或并发症,大于等于70 岁 |
| ER11 | 呼吸系统肿瘤,伴严重合并症或并发症 |
| ER15 | 呼吸系统肿瘤,不伴严重合并症或并发症 |
| ER23 | 肺水肿或呼吸衰竭,伴合并症或并发症 |
| ER25 | 肺水肿或呼吸衰竭,不伴合并症或并发症 |
| ES11 | 肺真菌病,伴严重合并症或并发症 |
| ES13 | 肺真菌病,伴一般合并症或并发症 |
| ES15 | 肺真菌病,不伴合并症或并发症 |
| ES23 | 呼吸系统耐药结核,伴合并症或并发症 |
| ES25 | 呼吸系统耐药结核,不伴合并症或并发症 |
| ES31 | 呼吸系统非耐药结核,伴严重合并症或并发症 |
| ES35 | 呼吸系统非耐药结核,不伴严重合并症或并发症 |
| ES41 | 呼吸系统感染/炎症,伴严重合并症或并发症 |
| ES43 | 呼吸系统感染/炎症,伴一般合并症或并发症 |
| ES45 | 呼吸系统感染/炎症,不伴合并症或并发症 |
| ES4E | 呼吸系统感染/炎症,伴严重合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| ES4F | 呼吸系统感染/炎症,伴一般合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| ES4G | 呼吸系统感染/炎症,不伴合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| ET13 | 肺间质性疾病,伴合并症或并发症 |
| ET15 | 肺间质性疾病,不伴合并症或并发症 |
| ET23 | 慢性气道阻塞病,伴合并症或并发症 |
| ET25 | 慢性气道阻塞病,不伴合并症或并发症 |
| EU13 | 重大胸部创伤,伴合并症或并发症 |
| EU15 | 重大胸部创伤,不伴合并症或并发症 |
| EV19 | 呼吸系统症状、体征 |
| EW11 | 胸膜病变及胸腔积液,伴严重合并症或并发症 |
| EW13 | 胸膜病变及胸腔积液,伴一般合并症或并发症 |
| EW15 | 胸膜病变及胸腔积液,不伴合并症或并发症 |
| EW1G | 胸膜病变及胸腔积液,不伴合并症或并发症,大于等于70 岁 |
| EX13 | 哮喘及喘息性支气管炎,伴合并症或并发症 |
| EX15 | 哮喘及喘息性支气管炎,不伴合并症或并发症 |
| EX29 | 百日咳 |
| EX2D | 百日咳,小于等于 6 岁 |
| EX39 | 急性支气管炎 |
| EX3H | 急性支气管炎,大于等于 70岁 |
| EZ13 | 其他呼吸系统疾病,伴合并症或并发症 |
| EZ15 | 其他呼吸系统疾病,不伴合并症或并发症 |
| FB19 | 瓣膜手术伴冠脉手术 |
| FB21 | 心脏瓣膜手术,伴严重合并症或并发症 |
| FB25 | 心脏瓣膜手术,不伴严重合并症或并发症 |
| FB2G | 心脏瓣膜手术,不伴严重合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| FC19 | 冠状动脉手术 |
| FD19 | 先天性心脏病复杂手术 |
| FD23 | 先天性心脏病常规手术,伴合并症或并发症 |
| FD25 | 先天性心脏病常规手术,不伴合并症或并发症 |
| FE11 | 大血管复杂手术,伴严重合并症或并发症 |
| FE15 | 大血管复杂手术,不伴严重合并症或并发症 |
| FE29 | 大血管常规手术 |
| FF19 | 外周血管手术伴介入操作 |
| FF23 | 外周血管(除大隐静脉外)其他的手术,伴合并症或并发症 |
| FF25 | 外周血管(除大隐静脉外)其他的手术,不伴合并症或并发症 |
| FF39 | 大隐静脉和小隐静脉手术 |
| FJ19 | 心血管系统其他手术 |
| FJ1H | 心血管系统其他手术,大于等于 70岁 |
| FK19 | 心脏循环辅助系统植入 |
| FK29 | 伴急性心肌梗死/心衰/休克的心脏除颤器及心室同步 |
| FK39 | 不伴急性心肌梗死/心衰/休克的心脏除颤器及心室同步 |
| FK49 | 永久性起搏器植入/置换/更新 |
| FL19 | 经皮瓣膜植入或修复术 |
| FL29 | 经皮心脏消融术和经皮左心耳封堵术联合治疗 |
| FL39 | 经皮心脏消融术伴房颤和/或房扑 |
| FL49 | 经皮心脏消融术除房扑、房颤外其他心律失常 |
| FL59 | 先天性心脏病介入治疗 |
| FM19 | 经皮大血管复杂手术 |
| FM29 | 经皮大血管常规手术 |
| FM39 | 经皮冠状动脉支架植入 |
| FM49 | 其他经皮心血管治疗 |
| FM59 | 经皮心导管检查操作 |
| FN19 | 下肢动脉经皮血管内治疗 |
| FN29 | 其他外周血管的治疗 |
| FN31 | 其他外周血管的检查,伴严重合并症或并发症 |
| FN33 | 其他外周血管的检查,伴一般合并症或并发症 |
| FN35 | 其他外周血管的检查,不伴合并症或并发症 |
| FP11 | 心力衰竭、休克伴操作性治疗,伴严重合并症或并发症 |
| FP15 | 心力衰竭、休克伴操作性治疗,不伴严重合并症或并发症 |
| FQ19 | 心血管系统早期康复治疗 |
| FR19 | 急性心肌梗死 |
| FR21 | 心力衰竭、休克,伴严重合并症或并发症 |
| FR23 | 心力衰竭、休克,伴一般合并症或并发症 |
| FR25 | 心力衰竭、休克,不伴合并症或并发症 |
| FR33 | 肺栓塞,伴合并症或并发症 |
| FR35 | 肺栓塞,不伴合并症或并发症 |
| FR49 | 心绞痛 |
| FR59 | 冠状动脉粥样硬化/血栓/闭塞 |
| FT11 | 心肌病,伴严重合并症或并发症 |
| FT15 | 心肌病,不伴严重合并症或并发症 |
| FT29 | 感染性心内膜炎 |
| FT31 | 瓣膜疾病,伴严重合并症或并发症 |
| FT35 | 瓣膜疾病,不伴严重合并症或并发症 |
| FT43 | 心包疾病,伴合并症或并发症 |
| FT45 | 心包疾病,不伴合并症或并发症 |
| FU11 | 严重心律失常及心脏停搏,伴严重合并症或并发症 |
| FU13 | 严重心律失常及心脏停搏,伴一般合并症或并发症 |
| FU15 | 严重心律失常及心脏停搏,不伴合并症或并发症 |
| FU1G | 严重心律失常及心脏停搏,不伴合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| FU29 | 心律失常及传导障碍 |
| FU2H | 心律失常及传导障碍,大于等于 70岁 |
| FV19 | 先天性心脏病 |
| FV29 | 高血压 |
| FV39 | 晕厥及/或虚脱 |
| FW19 | 动脉疾病 |
| FW23 | 静脉疾病,伴合并症或并发症 |
| FW25 | 静脉疾病,不伴合并症或并发症 |
| FZ11 | 其他循环系统疾病,伴严重合并症或并发症 |
| FZ15 | 其他循环系统疾病,不伴严重合并症或并发症 |
| GB19 | 胃肠道切除术联合肝及其他脏器手术 |
| GB29 | 食管大手术 |
| GB31 | 胃、十二指肠大手术,伴严重合并症或并发症 |
| GB35 | 胃、十二指肠大手术,不伴严重合并症或并发症 |
| GB40 | 小肠、大肠(含直肠)的大手术,机器人辅助手术 |
| GB49 | 小肠、大肠(含直肠)的大手术 |
| GC19 | 食管其他手术 |
| GC21 | 胃、十二指肠其他手术,伴严重合并症或并发症 |
| GC25 | 胃、十二指肠其他手术,不伴严重合并症或并发症 |
| GC2G | 胃、十二指肠其他手术,不伴严重合并症或并发症,大于等于70 岁 |
| GC31 | 小肠、大肠(含直肠)的其他手术,伴严重合并症或并发症 |
| GC35 | 小肠、大肠(含直肠)的其他手术,不伴严重合并症或并发症 |
| GD13 | 腹膜后肿瘤手术,伴合并症或并发症 |
| GD15 | 腹膜后肿瘤手术,不伴合并症或并发症 |
| GE19 | 伴穿孔、化脓、坏疽等阑尾切除术 |
| GE1D | 伴穿孔、化脓、坏疽等阑尾切除术,小于等于 6 岁 |
| GE29 | 阑尾切除术 |
| GF19 | 特殊类型疝手术 |
| GF23 | 腹壁疝及脐疝手术,伴合并症或并发症 |
| GF25 | 腹壁疝及脐疝手术,不伴合并症或并发症 |
| GF2G | 腹壁疝及脐疝手术,不伴合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| GF39 | 双侧腹股沟疝及股疝手术 |
| GF3H | 双侧腹股沟疝及股疝手术,大于等于 70岁 |
| GF49 | 单侧腹股沟疝及股疝手术 |
| GG19 | 肛管、肛门及肛周手术 |
| GG29 | 直肠其他手术 |
| GH13 | 腹腔/盆腔内粘连松解术,伴合并症或并发症 |
| GH15 | 腹腔/盆腔内粘连松解术,不伴合并症或并发症 |
| GJ13 | 消化系统其他手术,伴合并症或并发症 |
| GJ15 | 消化系统其他手术,不伴合并症或并发症 |
| GK19 | 消化系统其他内镜治疗操作 |
| GK23 | 胃镜治疗操作,伴合并症或并发症 |
| GK25 | 胃镜治疗操作,不伴合并症或并发症 |
| GK2F | 胃镜治疗操作,伴合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| GK39 | 结肠镜治疗操作 |
| GR11 | 消化系统恶性肿瘤,伴严重合并症或并发症 |
| GR13 | 消化系统恶性肿瘤,伴一般合并症或并发症 |
| GR15 | 消化系统恶性肿瘤,不伴合并症或并发症 |
| GS11 | 胃肠出血,伴严重合并症或并发症 |
| GS13 | 胃肠出血,伴一般合并症或并发症 |
| GS15 | 胃肠出血,不伴合并症或并发症 |
| GT19 | 炎症性肠病 |
| GU11 | 消化道溃疡伴穿孔,伴严重合并症或并发症 |
| GU13 | 消化道溃疡伴穿孔,伴一般合并症或并发症 |
| GU15 | 消化道溃疡伴穿孔,不伴合并症或并发症 |
| GU21 | 其他消化道溃疡,伴严重合并症或并发症 |
| GU23 | 其他消化道溃疡,伴一般合并症或并发症 |
| GU25 | 其他消化道溃疡,不伴合并症或并发症 |
| GV13 | 消化道梗阻或腹痛,伴合并症或并发症 |
| GV15 | 消化道梗阻或腹痛,不伴合并症或并发症 |
| GW19 | 食管炎、胃肠炎 |
| GZ19 | 其他消化系统疾病 |
| HB13 | 胰切除和/或分流手术,伴合并症或并发症 |
| HB15 | 胰切除和/或分流手术,不伴合并症或并发症 |
| HB23 | 肝切除和/或分流手术,伴合并症或并发症 |
| HB25 | 肝切除和/或分流手术,不伴合并症或并发症 |
| HC13 | 胆总管、胆囊联合手术,伴合并症或并发症 |
| HC15 | 胆总管、胆囊联合手术,不伴合并症或并发症 |
| HC23 | 胆总管手术,伴合并症或并发症 |
| HC25 | 胆总管手术,不伴合并症或并发症 |
| HC33 | 除胆囊切除术以外的胆道手术,伴合并症或并发症 |
| HC35 | 除胆囊切除术以外的胆道手术,不伴合并症或并发症 |
| HC43 | 胆囊切除手术,伴合并症或并发症 |
| HC45 | 胆囊切除手术,不伴合并症或并发症 |
| HC4F | 胆囊切除手术,伴合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| HJ11 | 与肝、胆或胰腺疾病有关的其他手术,伴严重合并症或并发症 |
| HJ13 | 与肝、胆或胰腺疾病有关的其他手术,伴一般合并症或并发症 |
| HJ15 | 与肝、胆或胰腺疾病有关的其他手术,不伴合并症或并发症 |
| HK11 | 食管曲张静脉出血的治疗性内镜操作,伴严重合并症或并发症 |
| HK15 | 食管曲张静脉出血的治疗性内镜操作,不伴严重合并症或并发症 |
| HL13 | 肝胆胰系统的治疗性操作,伴合并症或并发症 |
| HL15 | 肝胆胰系统的治疗性操作,不伴合并症或并发症 |
| HL23 | 肝胆胰系统的诊断性操作,伴合并症或并发症 |
| HL25 | 肝胆胰系统的诊断性操作,不伴合并症或并发症 |
| HR13 | 肝胆胰系统恶性肿瘤,伴合并症或并发症 |
| HR15 | 肝胆胰系统恶性肿瘤,不伴合并症或并发症 |
| HS11 | 肝功能衰竭,伴严重合并症或并发症 |
| HS13 | 肝功能衰竭,伴一般合并症或并发症 |
| HS15 | 肝功能衰竭,不伴合并症或并发症 |
| HS23 | 肝硬化,伴合并症或并发症 |
| HS25 | 肝硬化,不伴合并症或并发症 |
| HS39 | 病毒性肝炎 |
| HS3H | 病毒性肝炎,大于等于 70岁 |
| HT11 | 重症胰腺炎,伴严重合并症或并发症 |
| HT13 | 重症胰腺炎,伴一般合并症或并发症 |
| HT15 | 重症胰腺炎,不伴合并症或并发症 |
| HT23 | 急性胰腺炎,伴合并症或并发症 |
| HT25 | 急性胰腺炎,不伴合并症或并发症 |
| HT2G | 急性胰腺炎,不伴合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| HU13 | 急性胆道疾病,伴合并症或并发症 |
| HU15 | 急性胆道疾病,不伴合并症或并发症 |
| HZ13 | 其他肝脏疾病,伴合并症或并发症 |
| HZ15 | 其他肝脏疾病,不伴合并症或并发症 |
| HZ23 | 胆道其他疾病,伴合并症或并发症 |
| HZ25 | 胆道其他疾病,不伴合并症或并发症 |
| HZ33 | 胰腺其他疾病,伴合并症或并发症 |
| HZ35 | 胰腺其他疾病,不伴合并症或并发症 |
| IA19 | 骨与软组织肿瘤相关重建手术 |
| IA23 | 其他骨与软组织肿瘤手术,伴合并症或并发症 |
| IA25 | 其他骨与软组织肿瘤手术,不伴合并症或并发症 |
| IB19 | 复杂脊柱疾病或 3节段及以上脊柱融合手术或翻修手术 |
| IB29 | 脊柱 2 节段及以下脊柱融合术 |
| IB39 | 与脊柱有关的经皮可视手术 |
| IB40 | 与脊柱有关的其他手术,机器人辅助手术 |
| IB49 | 与脊柱有关的其他手术 |
| IC19 | 髋、肩、膝、肘和踝关节假体翻修/修正手术 |
| IC29 | 多部位髋、肩、膝、肘和踝关节置换术 |
| IC30 | 其他髋、肩、膝、肘和踝关节置换术,机器人辅助手术 |
| IC39 | 其他髋、肩、膝、肘和踝关节置换术 |
| IC49 | 除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节的修复、重建手术 |
| IC59 | 除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节其他手术 |
| ID19 | 骨盆及下肢手术伴滤器置入 |
| IE19 | 骨盆髋臼手术 |
| IE20 | 股骨手术,机器人辅助手术 |
| IE21 | 股骨手术,伴严重合并症或并发症 |
| IE25 | 股骨手术,不伴严重合并症或并发症 |
| IE33 | 除股骨以外的下肢骨手术,伴合并症或并发症 |
| IE35 | 除股骨以外的下肢骨手术,不伴合并症或并发症 |
| IE49 | 小关节手术 |
| IE59 | 上肢骨手术 |
| IE5H | 上肢骨手术,大于等于 70岁 |
| IE69 | 指/趾再植手术 |
| IE79 | 其他手外科手术 |
| IF19 | 骨科固定装置去除/修正术 |
| IG13 | 周围神经手术,伴合并症或并发症 |
| IG15 | 周围神经手术,不伴合并症或并发症 |
| IH19 | 肌肉、肌腱手术 |
| IJ13 | 骨骼肌肉系统的其他手术,伴合并症或并发症 |
| IJ15 | 骨骼肌肉系统的其他手术,不伴合并症或并发症 |
| IN13 | 骨骼肌肉系统早期康复治疗,伴合并症或并发症 |
| IN15 | 骨骼肌肉系统早期康复治疗,不伴合并症或并发症 |
| IR13 | 骨盆骨折,伴合并症或并发症 |
| IR15 | 骨盆骨折,不伴合并症或并发症 |
| IR1F | 骨盆骨折,伴合并症或并发症,大于等于70 岁 |
| IR21 | 股骨骨折,伴严重合并症或并发症 |
| IR23 | 股骨骨折,伴一般合并症或并发症 |
| IR25 | 股骨骨折,不伴合并症或并发症 |
| IS19 | 前臂、腕、手或足损伤 |
| IS29 | 除前臂、腕、手足外的损伤 |
| IT19 | 骨髓炎 |
| IT29 | 系统性风湿免疫病伴重要器官损害 |
| IT33 | 系统性风湿免疫病,伴合并症或并发症 |
| IT35 | 系统性风湿免疫病,不伴合并症或并发症 |
| IT3G | 系统性风湿免疫病,不伴合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| IT49 | 非感染性炎症性骨骼肌肉疾病 |
| IT53 | 感染性关节炎,伴合并症或并发症 |
| IT55 | 感染性关节炎,不伴合并症或并发症 |
| IU19 | 骨病及其他关节病 |
| IU29 | 颈腰背疾病 |
| IU33 | 骨骼、肌肉、结缔组织恶性病损、病理性骨折,伴合并症或并发症 |
| IU35 | 骨骼、肌肉、结缔组织恶性病损、病理性骨折,不伴合并症或并发症 |
| IV19 | 除脊柱外先天性骨骼肌肉系统疾病 |
| IZ13 | 肌肉骨骼系统植入物/假体的康复照护,伴合并症或并发症 |
| IZ15 | 肌肉骨骼系统植入物/假体的康复照护,不伴合并症或并发症 |
| IZ1F | 肌肉骨骼系统植入物/假体的康复照护,伴合并症或并发症,大于等于 70岁 |
| IZ23 | 骨骼、肌肉、肌腱、结缔组织的其他疾病,伴合并症或并发症 |
| IZ25 | 骨骼、肌肉、肌腱、结缔组织的其他疾病,不伴合并症或并发症 |
